中文人妻精品一区久久|各大黄色网站在线免费|欧美精品第1页在线视频|国产精品毛片久久久久久久|国产精品高清久久久久久久|亚洲精品中文字幕无码专区|香港免费A一级毛片在线播放|久久99久久精品毛片免费观看

      1. <small id="xlqgm"></small>

      <small id="xlqgm"><dl id="xlqgm"></dl></small>

      <pre id="xlqgm"><input id="xlqgm"></input></pre>

          <track id="xlqgm"><label id="xlqgm"><progress id="xlqgm"></progress></label></track>

          <p id="xlqgm"><pre id="xlqgm"><optgroup id="xlqgm"></optgroup></pre></p>

          沁泉泵閥有限公司專業(yè)為您提供潛水排污泵、管道離心泵、泵閥行業(yè)等相關(guān)信息發(fā)布和最新資訊,敬請關(guān)注!
          您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 農(nóng)業(yè)灌溉,家用增壓泵 > 單相潛水泵 > 正文

          QDX、QX型號精鑄鐵潛水泵家用潛水離心泵

          日期:2017-6-15 22:29:53 人氣: 標(biāo)簽:QDX潛水泵 家用潛水泵 鑄鐵潛水泵 鋁潛水泵

           

          一、產(chǎn)品概述:

              ZBD家用自吸泵,單相閩東自吸泵由水泵、密封、電動機(jī)三部分組成。電泵內(nèi)配保護(hù)裝置。電動機(jī)位于電泵上部,為單相或三相異步電動機(jī); 水泵位于電動機(jī)下部,離心式葉輪、蝸殼結(jié)構(gòu);水泵與電動機(jī)之間采用雙端面機(jī)械密封,各固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。 
            
          二、離心泵用途:
              ZBD家用自吸泵,單相閩東自吸泵由于體積小、重量輕,特別適用于廣大農(nóng)村井下抽水、農(nóng)田排灌、園林澆灌、家庭生活用水,也可用于排除工業(yè)積水、建筑施工給排水及養(yǎng)殖業(yè)等。 

           

          三、使用條件:

          電泵在下列使用條件下能連續(xù)正常工作:
          1、工作介質(zhì)為無腐蝕性的清水,介質(zhì)中含砂量的體積比不超過0.10%,粒度不大于0.20mm。
          2、介質(zhì)溫度水超過40℃,介質(zhì)的PH值在6.5-8.5之間。
          3、電泵應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的使用范圍內(nèi)使用。
          4、電泵應(yīng)完全浸入水中使用,潛水嘗試不宜超過3m,電泵高水底0.5m以上,但不可陷入混中。
          5、電源頻率為50Hz,電壓單相為220V,三相為380V,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍

           

          四、主要參數(shù):

          名稱 型號 額定流量 額定揚(yáng)程 電壓 功率 轉(zhuǎn)速 配管口徑
          (m3/n) (m) (V) (KW) (r/min) (mm) 寸Inch
          QDX QDX1.5-16-0.37 1.5 16 220 0.37 2860 25 1
          QDX3-20-0.55 3 20 220 0.55 2860 25 1
          QDX10-10-0.55 10 10 220 0.55 2860 40 1.5
          QDX15-7-0.55 15 7 220 0.55 2860 50 2
          QDX1.5-32-0.75 1.5 32 220 0.75 2860 25 1
          QDX7-18-0.75 7 18 220 1.75 2860 40 1.5
          QDX10-16-0.75 10 16 220 0.75 2860 50 2
          (噴 QDX15-10-0.75 15 10 220 0.75 2860 63 2.5
          QDX25-9-1.1 25 9 220 1.1 2860 63 2.5
          QDX40-6-1.1 40 6 220 1.1 2860 75 3
          漆) QDX40-6-1.1T 40 6 220 1.1 2860 75 3
          QDX25-12-1.5T 25 12 220 1.5 2860 63 2.5
          QDX40-9-1.5T 40 9 220 1.5 2860 75 3
          QX QX3-20-0.55 3 20 380 0.55 3000 25 1
          QX10-10-0.55 10 10 380 0.55 3000 40 1.5
          QX15-7-0.55 15 7 380 0.55 3000 50 2
          QX1.5-32-0.75 1.5 32 380 0.75 3000 25 1
          QX7-18-0.75 7 18 380 0.75 3000 40 1.5
          QX10-16-0.75 10 16 380 0.75 3000 50 2
          QX15-10-0.75 15 10 380 0.75 3000 63 2.5
          QX25-9-1.1 25 9 380 1.1 3000 63 2.5
          QX40-6-1.1 40 6 380 1.1 3000 75 3
          QX40-6-1.1T 40 6 380 1.1 3000 75 3
          QX25-12-1.5T 25 12 380 1.5 3000 63 2.5
          QX40-9-1.5T 40 9 380 1.5 3000 75 3
          QX65-8-2.2 65 8 380 2.2 3000 100 4
          QX8-28-1.1T 8 28 380 1.1 3000 40 1.5
          QX15-15-1.1T 15 15 380 1.1 3000 50 2
          QX8-35-2.2T 8 35 380 2.2 3000 50 2
          QX9-22-2.2T 9 22 380 2.2 3000 50 2
          QX10-35-2.2T 10 35 380 2.2 3000 50 2
          QX12-45-3T 12 45 380 3 3000 50 2
          QX12-60-4T 12 60 380 4 3000 50 2
          QX12-70-5.5T 12 70 380 5.5 3000 50 2
          QX20-60/2-7.5T 20 60 380 7.5 3000 50 2
          QDX QDX6-12-0.4 6 12 220 0.4 2860 25/40 1/1.5
          QDX3-24-0.55 3 24 220 0.55 2860 25 1
          QDX3-30-0.75 3 30 220 0.75 2860 25 1
          QDX10-15-0.75T 10 15 220 0.75 2860 50 1.5/2
          節(jié) QD10-15-0.75T 10 15 220/380 0.75 3000 50 1.5/2
          QDX7.8-15-0.75T 7.8 15 220/380 0.75 2800/3000 50 1.5/2
          QDX10-23-1.1T 10 23 220 1.1 2860 50 1.5/2
          QDX10-23-1.1T 10 23 220 1.1 3000 50 1.5/2
          WQDK10-18-1.1T 10 18 220 1.1 2860 50 1.5/2
          WDK10-18-1.1T 10 18 380 1.1 3800 50 1.5/2
          QDX QDX1.5-32-0.758 1.5 32 220 0.75 2860 25 1
          節(jié)
          QDX10-16-0.75 10 16 220 1.1 2860 50 2
          QDX1.5-38-1.1T 1.5 38 220 1.1 2860 25 1
          QDX10-20-1.1T 10 20 220 1.1 2860 50 2
          QDX15-15-1.1T 15 15 220 1.1 2860 63 2.5
          QDX30-9-1.1T 30 9 220 1.1 2860 75 3
          QDX15-19-1.5T 15 18 220 1.5 2860 63 2.5
          QDX40-9-1.5T 40 9 220 1.5 2860 75 3
          QDX65-7-2.2T 65 7 220 2.2 2860 100 4
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          本文網(wǎng)址:
          阿图什市| 东光县| 扎兰屯市| 东乡| 珠海市| 崇仁县| 宜州市| 师宗县| 阿坝县| 福鼎市| 精河县| 左云县| 通化县| 石柱| 瑞昌市| 丰县| 化德县| 古浪县| 勐海县| 通山县| 苍南县| 河源市| 神木县| 进贤县| 神池县| 山西省| 乌兰察布市| 伊金霍洛旗| 浦县| 天台县| 郎溪县| 乌拉特后旗| 门头沟区| 康乐县| 个旧市| 兴安盟| 西平县| 治多县| 金堂县| 文山县| 龙口市|